
| Quant. por Porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 174 kcal= 731 kg | 9% |
| Carboidratos | 39g | 13% |
| Proteínas | 3,5g | 5% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar Total | 0,5g | 2% |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
| Quant. por Porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 174 kcal= 731 kg | 9% |
| Carboidratos | 39g | 13% |
| Proteínas | 3,5g | 5% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar Total | 0,5g | 2% |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Sódio | 4,7g | 9% |

